Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis und Sesselbahn Ice Flyer
| Von | Nach | Zeit |
| Engelberg | Gerschnialp/Trübsee | 08.30-17.15 Uhr |
| Trübsee | Stand | 08.50-17.00 Uhr |
| Stand | Titlis | 09.00-16.50 Uhr |
| Sesselbahn Ice Flyer | | 10.00-16.00 Uhr |
Letzte Bergfahrt
| Von | Nach | Zeit |
| Engelberg | Gerschnialp/Trübsee | 17.00 Uhr |
| Engelberg | Stand/Titlis | 15.40 Uhr |
Letzte Talfahrt
| Von | Nach | Zeit |
| Titlis | Stand/Engelberg | 16.50 Uhr |
| Stand | Trübsee/Engelberg | 17.00 Uhr |
| Trübsee | Gerschnialp/Engelberg | 17.15 Uhr |
| Gerschnialp | Engelberg | 17.20 Uhr |
Sesselbahnen Trübsee-Jochpass / Engstlenalp-Jochpass
Geöffnet von 15. Juni - 13. Oktober 2013| Von | Nach | Zeit |
| Trübsee* | Jochpass | 09.00-12.00 Uhr 13.00-16.30 Uhr |
| Engstlenalp* | Jochpass | 09.00-12.00 Uhr 13.00-16.30 Uhr |
Letzte Fahrten
| Von | Nach | Zeit |
| Jochpass | Trübsee | 16.45 Uhr |
| Trübsee | Jochpass | 16.30 Uhr |
| Trübsee | Engstlen | 16.00 Uhr |
| Jochpass | Engstlen | 16.15 Uhr |
| Engstlen | Jochpass | 16.30 Uhr |

