| Berbahnen | Daten |
| Engelberg-Trübsee-Titlis | 03.10.09 bis 24.05.10 / ab 8.30 Uhr |
| Sesselbahn Engstlenalp | Dezember 09 bis April 10 (je nach Schneeverhältnissen) |
| Sesselbahnen Trübsee-Jochpass-Jochstock | Dezember 09 bis April 10 (je nach Schneeverhältnissen) |
Letzte Bergfahrten
| Von | Nach | Zeit |
| Engelberg | Gerschnialp/Trübsee | 16.30 Uhr |
| Engelberg | Stand/Titlis | 15.40 Uhr |
| Trübsee | Stand | 16.10 Uhr |
| Stand | Titlis | 16.15 Uhr |
| Jochpass | Jochstock | 16.00 Uhr |
| Engstlenalp | Jochpass | 16.00 Uhr |
| Trübsee | Jochpass | 16.15 Uhr |
| Trübseehopper* | Alpstübli Trübsee | 16.45 Uhr |
| Ice Flyer Tal | Ice Flyer Berg | 16.00 Uhr |
*) Bei geschlossener Talabfahrt Schliessung früher. Bitte beachten Sie die Anzeigen.
Letzte Talfahrten
| Von | Nach | Zeit |
| Titlis | Stand/Engelberg | 16.50 Uhr |
| Stand | Trübsee/Engelberg | 17.00 Uhr |
| Trübsee | Gerschnialp/Engelberg | 17.15 Uhr |
| Gerschnialp | Engelberg | 17.20 Uhr |