Jochpass
| Erwachsene | Retourfahrt | Einzelfahrt |
| Engelberg-Jochpass | 41 | 29 |
| Engelberg-Engstlenalp | 51 | 36 |
| Trübsee-Jochpass | 17 | 12 |
| Engstlen-Jochpass | 14 | 10 |
| Trübsee-Jochpass-Engstlenalp | 27 | 19 |
Ermässigungen Jochpass
| 10% | Gästekarte Engelberg |
| 50% | SBB Halbtax / GA / Swiss Pass / Eurail / Interrail Pass |
| 50% | Kinder (6-15 J.) auch auf Gruppen |
