Tagesschlitteln
| | Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) |
| Einzelfahrt ohne Bahn | 9 | 7 | 5 |
| Einzelfahrt inkl. Bahn | 14 | 11 | 7 |
| Schlittelpass inkl. Bahn | 34 | 26 | 17 |
| Schlittelpass für Gruppen ab 10 Personen | 31 | 23 | 15 |
Tages-, Mehrtageskarten und Abonnemente sind nicht gültig auf der Schlittelbahn. Die Schlittenmiete ist im Preis inbegriffen.
Nachtschlitteln
| | Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) |
| Einzelfahrt inkl. Bahn | 14 | 11 | 7 |
| Abendkarte inkl. Bahn | 24 | 18 | 12 |
| Abendkarte für Gruppen ab 10 Personen | 22 | 17 | 11 |
Tages-, Mehrtageskarten und Abonnemente sind nicht gültig auf der Schlittelbahn. Die Schlittenmiete ist im Preis inbegriffen.