Ganzes Gebiet
| | Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) |
| 1 Tag | 60 | 42 | 24 |
| Ab 12 Uhr | 50 | 35 | 20 |
| 2 Tage | 112 | 78 | 45 |
exkl. Feiertage
Mehrtageskarten
| | Erwachsene | Senioren (ab 64 J.) | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) |
| 3 Tage | 159 | 127 | 111 | 64 |
| 4 Tage | 200 | 160 | 140 | 80 |
| 5 Tage | 240 | 192 | 168 | 96 |
| 6 Tage | 274 | 219 | 192 | 110 |
| 7 Tage | 303 | 242 | 212 | 121 |
| 8 Tage | 328 | 262 | 230 | 131 |
| 9 Tage | 347 | 278 | 243 | 139 |
| 10 Tage | 368 | 294 | 258 | 147 |
| 11 Tage | 386 | 309 | 270 | 154 |
| 12 Tage | 400 | 320 | 280 | 160 |
| 13 Tage | 410 | 328 | 287 | 164 |
| 14 Tage | 417 | 334 | 292 | 167 |
Ermässigungen auf Tages-/Mehrtageskarten (nicht kumulierbar)
- RailAway: Attraktive Angebote auf www.railaway.ch
- Gruppen: 10% ab 10 Personen auf die gewöhnlichen Tarife, sofern Tickets durch eine Person bezogen werden