



Dauer | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Halber Tag ab 12.00 Uhr | 35.- | 27.- | 14.- |
1 Tag | 44.- | 34.- | 18.- |
2 Tage | 88.- | 68.- | 36.- |
3 Tage | 132.- | 102.- | 54.- |
Dauer | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Halber Tag ab 12.00 Uhr | 25.- | 19.- | 10.- |
1 Tag | 31.- | 23.- | 12.- |
2 Tage | 62.- | 46.- | 24.- |
3 Tage | 93.- | 69.- | 36.- |
Im Webshop sind die Tickets erst erhältlich, sobald die Teilgebiete geöffnet sind.
Gültig für erwachsene Personen ab 16 Jahre. Preise in CHF.
Strecke | Einzelfahrt | Retourfahrt |
Engelberg-TITLIS | 73.- | 102.- |
Engelberg-Stand | 42.- | 59.- |
Engelberg-Trübsee | 27.- | 38.- |
Engelberg-Gerschnialp | 10.- | 14.- |
Engelberg-Jochpass | 36.- | 50.- |
Engelberg-Engstlenalp | 44.- | 62.- |
Trübsee-Titlis | 55.- | 77.- |
Trübsee-Jochpass | 15.- | 21.- |
Trübsee-Engstlenalp | 24.- | 34.- |
Engstlenalp-Jochpass | 13.- | 18.- |
Sessellift Ice Flyer (TITLIS) | - | 12.- |
Älplerseil (Untertrübsee-Obertrübsee) | 12.- | 22.- |
Freie Fahrt
*Diese Tickets werden ausschliesslich an der Kasse in der Talstation ausgestellt.
50%
25%
20%
10%
*gilt nicht für den Sessellift Ice Flyer (TITLIS) und das Älplerseil (Untertrübsee-Obertrübsee)
Die Ermässigungen (nicht kumulierbar) sind nur auf Hin- und Retourfahrten gültig.
Hunde ab einer Schulterhöhe von 30 cm bezahlen für die Bahnfahrten. Preise in CHF.
Strecke | Einzelfahrt | Retourfahrt |
Engelberg-TITLIS | - | 15.- |
Engelberg-Trübsee | 7.- | 9.- |
Trübsee-Jochpass | 4.- | 5.50 |
Jochpass-Engstlenalp | 3.50 | 4.50 |
Engelberg-Gerschnialp | 2.50 | 3.50 |


