Schlittelbahn Gerschnialp–Engelberg. Preise in CHF.
9.00 – 16.30 Uhr | Erw. ab 20 Jahre | Jug. 16 – 19 Jahre | Kind 6 – 15 Jahre |
---|---|---|---|
Einzelfahrt Schlitten und Bahn | 17 | 13 | 7 |
Einzelfahrt Schlitten ohne Bahn | 7 | 7 | 7 |
Schlittelpass inkl. Bahn* | 38 | 28 | 18 |
Schlittelpass ohne Bahn | 18 | 18 | 18 |
*Im Schlittelpass sind die Schlittenmiete, Retourfahrt Engelberg–Trübsee und der Rutschpark bei der Station Trübsee inbegriffen.
Schlittelbahn Gerschnialp–Engelberg. Preise in CHF.
19.30 – 21.30 Uhr | Erw. ab 20 Jahre | Jug. 16 – 19 Jahre | Kind 6 – 15 Jahre |
---|---|---|---|
Einzelfahrt Schlitten und Bahn | 17 | 13 | 7 |
Abendkarte Nachtschlitteln* | 26 | 19 | 13 |
Racletteplausch im Chalet | 43 | 43 | 30 |
Nachtschlitteln und Fondueplausch | 69 | 62 | 43 |
*Gruppen ab 10 Personen erhalten auf die Abendkarte 10% Ermässigung, sofern alle Tickets durch eine Person bezogen werden.