起点 | 终点 | 每日 |
---|---|---|
英格堡 | 格式尼阿尔坡 | 16.10 |
英格堡 | 特吕布湖 | 16.05 |
特吕布湖 | Stand 站 | 16.10 |
Stand 站 | 铁力士山 | 16.00 |
冰川飞渡吊椅山谷站 | 冰川飞渡吊椅山顶站 | 16.05 |
冰川吊椅山谷站 | 冰川吊椅山顶站 | 15.55 |
约赫帕斯 | Jochstock | 16.00 |
Engstlenalp | 约赫帕斯 | 16.10 |
特吕布湖 | 约赫帕斯 | 16.15 |
Trübsee(特吕布湖)Hopper | Alpstübli | 16.30 |
*If the slope Rotegg is closed, the last cable car from Stand up to Titlis for snow sports enthusiasts takes place at 3.45 pm.
Depending on weather and snow conditions, there may be adjustments to the times.
起点 | 缆车 | 每日 |
---|---|---|
铁力士山 | Stand 站 | 16.10 |
Stand 站 | 特吕布湖 | 16.20 |
约赫帕斯 | 特吕布湖 | 16.30 |
特吕布湖 | 英格堡 | 16.30 |
Depending on weather and snow conditions, there may be adjustments to the times.