Reserviere dein e-Snowmobile bereits im Voraus und du erlebst puren Fahrspass zu deiner gewünschten Zeit.
Leistung | Preise in CHF |
---|---|
25 Minuten Snowmobile-Miete inkl. Instruktion und Akkuwechsel | 65 |
Wenn du länger fahren möchtest, kannst du auch 2x 25 Minuten buchen. Zwischen den zwei Fahrzeiten wechselt unser Team dein Akku.
Reservation wird empfohlen. Ohne Reservation kannst du das e-Snowmobile je nach Verfügbarkeit zum Minutentarif mieten.
Leistung | Preise in CHF |
---|---|
Startgebühr | 5 |
Pro Minute (Minutenzähler zeigt die Fahrzeit) | 2 |
Leistung | Preise in CHF |
---|---|
ActionCam für die Fahrt und Film-Rohdaten pro e-Snowmobile | 20 |
Schlittelbahn Gerschnialp–Engelberg. Preise in CHF.
9.00 – 16.30 Uhr | Erw. ab 20 Jahre | Jug. 16 – 19 Jahre | Kind 6 – 15 Jahre |
---|---|---|---|
Einzelfahrt Schlitten und Bahn | 17 | 13 | 7 |
Einzelfahrt Schlitten ohne Bahn | 7 | 7 | 7 |
Schlittelpass inkl. Bahn* | 38 | 28 | 18 |
Schlittelpass ohne Bahn | 18 | 18 | 18 |
*Im Schlittelpass sind die Schlittenmiete, Retourfahrt Engelberg–Trübsee und der Rutschpark bei der Station Trübsee inbegriffen.
Schlittelbahn Gerschnialp–Engelberg. Preise in CHF.
19.30 – 21.30 Uhr | Erw. ab 20 Jahre | Jug. 16 – 19 Jahre | Kind 6 – 15 Jahre |
---|---|---|---|
Einzelfahrt Schlitten und Bahn | 17 | 13 | 7 |
Abendkarte Nachtschlitteln* | 26 | 19 | 13 |
Racletteplausch im Chalet | 43 | 43 | 30 |
Nachtschlitteln und Fondueplausch | 69 | 62 | 43 |
*Gruppen ab 10 Personen erhalten auf die Abendkarte 10% Ermässigung, sofern alle Tickets durch eine Person bezogen werden.
Loipen in Engelberg und Gerschnialp. Preise in CHF.
Loipen in Engelberg und Gerschnialp | Erw. ab 16 Jahre | Kind 6-15 Jahre | Mit Gästekarte / Einheimische |
---|---|---|---|
Tagespass Engelberg | 9 | kostenlos | kostenlos |
Saisonkarte Engelberg* | 50 | kostenlos | kostenlos |
Loipenpass ganze Schweiz* | 140 | - | - |
* Diese Pässe sind im Tourist Center oder im Sporting Park Engelberg erhältlich.